Für versierte Anlegerinnen und Anleger ist unser Preismodell "Ticket Fee pro Börsenauftrag" interessant. Wenn Sie Wert auf einen vertieften Austausch mit Ihrer Beraterin respektive Ihrem Berater legen, sind Sie mit Excellence Plus bestens bedient.
Bei komplexen Bedürfnissen stehen Ihnen auch unsere Portfoliospezialisten zur Seite. Dieses Beratungspaket erschliesst den Zugang zu unserem exklusiven Service und zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Darüber hinaus können Sie eine ganzheitliche Finanzplanung beanspruchen, die alle Aspekte ihrer finanziellen Situation berücksichtigt.
Betreuung und Interaktion
Betreuung und Interaktion
Persönliche Kundenberatung | Ja |
---|---|
Finanzplanung | Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz) |
Nachlassplanung | Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz) |
Unsere Portfoliospezialisten stehen Ihnen bei Bedarf zur Seite | Ja |
Zielüberprüfung | regelmässig |
Beratung und Anlageuniversum
Beratung und Anlageuniversum
Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil | Ja |
---|---|
Anlagestrategie | Ja |
Portfoliobasierte Beratung | Ja |
Breites Anlageuniversum | Ja |
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz | Ja |
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie | Ja |
Überwachung und Reporting
Überwachung und Reporting
Überwachung Portfoliostrategie | Ja |
---|---|
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung | nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich) |
Performanceauszug | nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich) |
eSteuerauszug (Schweiz) | inklusive |
Push-Features
Push-Features
Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
---|---|
Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
Research
Research
Telefonkonferenz mit Chief Investment Officer Dr. Sandro Merino | Ja |
---|---|
Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) | Gesamtangebot |
Anlagemagazin Chancen | zweimal jährlich |
Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten | Gesamtangebot |
Depot
Depot
Wertschriftenverwahrung | Ja |
---|---|
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Ja |
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Ja |
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Ja |
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
0 – 1 Mio. CHF | 0,95 % p.a. |
---|---|
1 – 5 Mio. CHF | 0,90 % p.a. |
Ab 5 Mio. CHF | 0,85 % p.a. |
Mindestgebühr | 5 000 CHF |
Transaktionsgebühren: Ticket Fee | 45 CHF |
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB | gebührenbefreit |